28. Junioren-Challenge-Cup 2025
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1 | Thun / Künzi
Janis Bohren; Finn Haudenschild; Nico Künzi (Skip); Severin Blum | 10 | 30 | 47 | 5 |
| 2 | ECO/CCF 1 / Jäger
Leonhard Angrick (Skip); Lukas Jäger; Adrian Enders; Raphael Amberger | 8 | 20 | 48 | 5 |
| 3 | CC Füssen 1 / Fuß
Daniel Fuß (Skip); Matti Enders; Jan Hugenschmidt; Paul Laupp | 6 | 23 | 34 | 5 |
| 4 | ECO/CCF 2 / Schwarz
Marina Schwarz (Skip); Emma Waltenberger; Carolina Abdel Halim; Annelie Abdel Halim | 6 | 20 | 44 | 5 |
| 5 | ECO/CCF 3 / Lang
Jule Lang (Skip); Matilda Pyroth; Maya Stracke; Michelle Moor; Miriam Haslach | 6 | 17 | 37 | 5 |
| 6 | Austria / Kramlinger
Florian Kramlinger (Skip); Christoph Neumayr; Johannes Kramlinger; Marcel Resch; Florian Florian | 4 | 18 | 28 | 5 |
| In der Finalrunde leider nicht mehr dabei |
| 7 | CC Hamburg / Winkler
Philip Winkler (Skip); Daniel Moll; Eik Wellenkamp; Emil Schulze | 4 | 19 | 30 | 4 |
| 8 | CCF/BHGCC Mixed
Henry Hetzel (Skip); N.N.; Felix Fuß; Felix Tremondi | 4 | 12 | 22 | 4 |
| 9 | CC Füssen 2 / Wolf
Lara Wolf (Skip); Selin Motter; Lina Jung; Annalena Nitzinger; Sara Brcic | 2 | 13 | 17 | 4 |
| 10 | EC Oberstdorf
Ludwig Kessler (Skip); Adrian Hollenbach; Max Baginski; Benedikt Kessler | 2 | 12 | 22 | 4 |
| 11 | Jesenice
Maks Omerzel; Gasper Gosar Kocevar (Skip); Vid Berlot; Andreaz Gosar Kocevar | 2 | 10 | 13 | 4 |
| 12 | CC Dolomiti
| 0 | 9 | 18 | 4 |
Bisherige Resultate
Finale, So. 28.09.25 13:30 Uhr
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thun / Künzi* | * | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 7 |
| CC Füssen 1 / Fuß | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| ECO/CCF 1 / Jäger | | | 2 | 1 | | 5 | | 3 | | | | | 11 |
| ECO/CCF 2 / Schwarz* | * | 2 | | | 2 | | 2 | | 1 | | | | 7 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| ECO/CCF 3 / Lang | | | 3 | 1 | | 3 | | | 1 | | | | 8 |
| Austria / Kramlinger* | * | 2 | | | 1 | | 3 | 1 | | | | | 7 |
Runde 4, Gesamt Rang 7-12, So. 28.09.25 10:30 Uhr
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Hamburg / Winkler* | * | 1 | 4 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 12 |
| Jesenice | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Füssen 2 / Wolf | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 4 |
| CCF/BHGCC Mixed* | * | | 2 | | 3 | 1 | | 2 | | | | | 8 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| EC Oberstdorf* | * | | 5 | 1 | | | 4 | 2 | X | | | | 12 |
| CC Dolomiti | | 3 | | | 3 | 2 | | | X | | | | 8 |
Runde 4, Gesamt Rang 1-6, So. 28.09.25 08:30 Uhr
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thun / Künzi | | 2 | 1 | 2 | | 1 | | 2 | 1 | | | | 9 |
| ECO/CCF 1 / Jäger* | * | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Füssen 1 / Fuß | | 2 | 1 | | 4 | | 3 | 2 | X | | | | 12 |
| ECO/CCF 3 / Lang* | * | | | 3 | | 1 | | | X | | | | 4 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| ECO/CCF 2 / Schwarz* | * | | 1 | | 2 | 2 | | 1 | 5 | | | | 11 |
| Austria / Kramlinger | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 3 |
Runde 3, Gesamt Rang 7-12, Sa. 27.09.25 17:00 Uhr
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| ECO/CCF 3 / Lang | | | 3 | | 1 | | 1 | 6 | | | | | 11 |
| CC Füssen 2 / Wolf | | 1 | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | 5 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| EC Oberstdorf | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 3 |
| Jesenice | | 1 | 1 | | 1 | 3 | | 1 | | | | | 7 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCF/BHGCC Mixed | | 2 | | 0 | 1 | 2 | | 1 | X | | | | 6 |
| CC Dolomiti | | | 1 | | | | 3 | | X | | | | 4 |
Runde 3, Gesamt Rang 1-6, Sa. 27.09.25 15:00 Uhr
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thun / Künzi* | * | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | | | | 7 |
| ECO/CCF 2 / Schwarz | | 1 | | | | | | | X | | | | 1 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| ECO/CCF 1 / Jäger | | | 2 | 1 | | 6 | | 3 | 1 | | | | 13 |
| Austria / Kramlinger* | * | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Hamburg / Winkler* | * | | | | 2 | | | 1 | | | | | 3 |
| CC Füssen 1 / Fuß | | 1 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 8 |
Runde 2, Gruppe B, Sa. 27.09.25 11:00 Uhr
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thun / Künzi* | * | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | X | | | | 8 |
| ECO/CCF 3 / Lang | | | | 1 | | | 2 | | X | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Austria / Kramlinger* | * | 1 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | X | | | | 7 |
| CC Dolomiti | | | | | 2 | | | 2 | X | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Hamburg / Winkler* | * | 1 | | 2 | 2 | | 1 | | 2 | | | | 8 |
| CCF/BHGCC Mixed | | | 3 | | | 3 | | 1 | | | | | 7 |
Runde 2, Gruppe A, Sa. 27.09.25 09:00 Uhr
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| ECO/CCF 1 / Jäger* | * | 1 | | 2 | 3 | 1 | 4 | X | X | | | | 11 |
| CC Füssen 2 / Wolf | | | 1 | | | | | X | X | | | | 1 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| ECO/CCF 2 / Schwarz* | * | | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | | | | 20 |
| EC Oberstdorf | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Jesenice | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| CC Füssen 1 / Fuß* | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 9 |
Runde 1, Gruppe B, Fr. 26.09.25 19:00 Uhr
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Austria / Kramlinger* | * | | 4 | | 3 | | 1 | | | | | | 8 |
| CC Hamburg / Winkler | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | 2 | | | | 7 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Dolomiti* | * | 1 | | | 1 | | | | X | | | | 2 |
| ECO/CCF 3 / Lang | | | 2 | 5 | | 2 | 1 | 1 | X | | | | 11 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCF/BHGCC Mixed | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Thun / Künzi* | * | 3 | 3 | | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | | | | 16 |
Runde 1, Gruppe A, Fr. 26.09.25 17:00 Uhr
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| ECO/CCF 1 / Jäger* | * | 3 | 4 | | 2 | | | 2 | | | | | 11 |
| Jesenice | | | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 5 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| ECO/CCF 2 / Schwarz | | | | | 1 | | 1 | | 3 | | | | 5 |
| CC Füssen 1 / Fuß* | * | 0 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| EC Oberstdorf* | * | | 1 | | 2 | | 2 | | 1 | | | | 6 |
| CC Füssen 2 / Wolf | | 3 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 7 |