27. Challenge Cup Füssen
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | CCF/ECO 1 / Jäger
Lukas Jäger (Skip); Leonhard Angrick; Adrian Enders; Raphael Amberger | 8 | 23 | 50 | 5 |
2 | 1. SCV Geising / Butzmann
Jari Butzmann (Skip); Antonio Wiethe; Luca Fischer; Johannes Ulbig | 8 | 18 | 39 | 5 |
3 | ECO/CCF / Abdel Halim
Carolina Abdel Halim (Skip); Emma Waltenberger; Marina Schwarz; Matilda Pyroth | 6 | 20 | 43 | 5 |
4 | St. Gallen / Scheitlin
Carla Scheitlin (Skip); Emma Frigo; Jale Graf; Ayla Moritzi; Amelie Weiler; Anina Rusch | 6 | 15 | 29 | 5 |
5 | CCF / Fuß
Daniel Fuß; Matti Enders (Skip); Jan Hugenschmidt; Paul Laupp | 6 | 14 | 22 | 5 |
6 | CCF/ECO 2 / Walther
Pauline Walther (Skip); Luisa Walter; Miriam Haslach; Michelle Moor | 4 | 16 | 31 | 5 |
7 | Hamburg Mixed / Meyer
Anneke Meyer (Skip); Daniel Moll; Eik Wellenkamp; Amelie Jacob | 4 | 16 | 24 | 5 |
8 | CZE / Pisova
Berta Pisova (Skip); Tereza Gregorova; Stella Pisova; Veronika Kralova; Viola Svtakova | 4 | 15 | 31 | 5 |
9 | Baden Hills
Henry Hetzel (Skip); Ben Rösinger; Jonas Vetter; Leo Schuler; Finn Wirsching | 2 | 15 | 25 | 5 |
10 | ECO / Kleber
Tim Kleber (Skip); Tereza Hugenschmidt; Nina Pieraert; Ludwig Kessler | 2 | 13 | 19 | 5 |
Bisherige Resultate
Finale, So. 29.09.2024, 11:00 Uhr
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCF/ECO 1 / Jäger | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | X | | | | 4 |
ECO/CCF / Abdel Halim | | | 1 | | | | 1 | 0 | X | | | | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
1. SCV Geising / Butzmann | | 4 | | 1 | | 4 | | X | X | | | | 9 |
St. Gallen / Scheitlin | | | 1 | | 3 | | 2 | X | X | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hamburg Mixed / Meyer | | 1 | | | 1 | 0 | 1 | X | X | | | | 3 |
CCF / Fuß | | | 1 | 3 | | | | X | X | | | | 4 |
Finale, So. 29.09.2024, 09:00 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCF/ECO 2 / Walther | | 3 | | 1 | | | 2 | 3 | X | | | | 9 |
Baden Hills | | | 2 | | 1 | 2 | | | X | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE / Pisova | | 1 | 2 | | 3 | | | 5 | X | | | | 11 |
ECO / Kleber | | | | 1 | | 1 | 1 | | X | | | | 3 |
Gesamt, Runde 4, Sa. 28.09.2024, 20:30 Uhr
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCF/ECO 1 / Jäger | | | | 1 | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |
ECO/CCF / Abdel Halim | | 0 | 1 | | | 4 | | 1 | X | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
1. SCV Geising / Butzmann | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | | X | | | | 7 |
Baden Hills | | | 1 | | | | | 2 | X | | | | 3 |
Gesamt, Runde 4, Sa. 28.09.2024, 18:30 Uhr
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Scheitlin | | 2 | 0 | | | | 3 | 1 | X | | | | 6 |
CCF / Fuß | | | | 1 | 1 | 0 | | | X | | | | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hamburg Mixed / Meyer | | 1 | 4 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | | | 11 |
ECO / Kleber | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCF/ECO 2 / Walther | | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
CZE / Pisova | | 1 | | 4 | | 1 | | 2 | | | | | 8 |
Gesamt, Runde 3, Sa. 28.09.2024, 15:30 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCF/ECO 1 / Jäger | | 2 | 1 | | 2 | 4 | 2 | | X | | | | 11 |
1. SCV Geising / Butzmann | | | | 1 | | | | 1 | X | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ECO/CCF / Abdel Halim | | 3 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | X | | | | 13 |
CCF/ECO 2 / Walther | | | | | 1 | 0 | | | X | | | | 1 |
Gesamt, Runde 3, Sa. 28.09.2024, 13:30 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Hills | | | | 2 | 2 | | 1 | | X | | | | 5 |
CCF / Fuß | | 3 | 1 | | | 1 | | 2 | X | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Scheitlin | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | X | X | | | | 8 |
Hamburg Mixed / Meyer | | | 1 | | | 1 | | X | X | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE / Pisova | | | | 2 | | | 2 | | X | | | | 4 |
ECO / Kleber | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 2 | X | | | | 8 |
Gruppe B, Runde 2, Sa. 28.09.2024, 10:30 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCF/ECO 2 / Walther | | 2 | | | | | | | X | | | | 2 |
CCF/ECO 1 / Jäger | | | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | X | | | | 19 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Hills | | 2 | 2 | | | 1 | | X | X | | | | 5 |
St. Gallen / Scheitlin | | | | 1 | 2 | | 3 | X | X | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE / Pisova | | 2 | | | | 1 | | X | X | | | | 3 |
Hamburg Mixed / Meyer | | | 1 | 2 | 2 | | 1 | X | X | | | | 6 |
Gruppe A, Runde 2, Sa. 28.09.2024, 08:30 Uhr
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ECO/CCF / Abdel Halim | | | | 1 | | 2 | 1 | | X | | | | 4 |
1. SCV Geising / Butzmann | | 1 | 2 | | 5 | | | 4 | X | | | | 12 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ECO / Kleber | | | | | 2 | | 1 | | X | | | | 3 |
CCF / Fuß | | 2 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | X | | | | 8 |
Gruppe B, Runde 1, Fr. 27.09.2024, 19:00 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE / Pisova | | 1 | | | | | 3 | 1 | X | | | | 5 |
Baden Hills | | | 3 | 1 | 1 | 2 | | | X | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCF/ECO 1 / Jäger | | | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | | X | | | | 13 |
St. Gallen / Scheitlin | | 2 | | | | | | 1 | X | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCF/ECO 2 / Walther | | 1 | 3 | 1 | 3 | | 3 | 3 | X | | | | 14 |
Hamburg Mixed / Meyer | | | | | | 2 | | | X | | | | 2 |
Gruppe A, Runde 1, Fr. 27.09.2024, 17:00 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ECO/CCF / Abdel Halim | | 3 | | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | | | | 18 |
ECO / Kleber | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
1. SCV Geising / Butzmann | | 2 | 3 | 0 | 1 | | 3 | X | X | | | | 9 |
CCF / Fuß | | | | | | 1 | | X | X | | | | 1 |